上海橋星 美國光譜醫學即用型透析袋開學促銷活動
發布時間:2014-09-11 點擊次數:1703次
上海橋星
美國光譜醫學即用型透析袋9-10月促銷單
貨號 | 產品名稱 | 產品簡介 | 規格包裝 | 產地品牌 | 原價 | 促銷價 |
一、即用型濕型透析袋促銷詳情 | ||||||
131060 | 透析袋MD31(100-500) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
131096 | 透析袋MD31(500-1000) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
131348 | 透析袋MD31(20000) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
131420 | 透析袋MD31(100kd) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
131450 | 透析袋MD16(300kd) | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
131486 | 透析袋MD16(1000kd) | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132636 | 透析袋MD18(1000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132640 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132620 | 透析袋MD18(2000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132633 | 透析袋MD45(2000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132590 | 透析袋MD18(3500) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132592 | 透析袋MD45(3500) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132579 | 透析袋MD12(6000-8000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132586 | 透析袋MD50(6000-8000) | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132570 | 透析袋MD12(10000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132576 | 透析袋MD45(10000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132560 | 透析袋MD12(15000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132566 | 透析袋MD45(15000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132550 | 透析袋MD12(25000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 360 |
132554 | 透析袋MD34(25000) | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
132544 | 透析袋MD34(50000) | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美國光譜醫學 | 600 | 420 |
1-0550-18 | 透析袋MD18(5000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國MFPI | 300 | 250 |
1-0550-30 | 透析袋MD30(5000) | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國MFPI | 300 | 250 |
1-0550-40 | 透析袋MD40(5000) | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國MFPI | 300 | 250 |
1-0150-45 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國MFPI | 300 | 250 |
二、即用型甘油型透析袋促銷詳情 | ||||||
5030-46 | 透析袋MD46(3500) | RC膜,寬度46mm,直徑29mm,6.7 ml/cm | 一米 | 美國MFPI | 250 | 150 |
8030-40 | 透析袋MD40(6000-8000) | RC膜,寬度40mm,直徑25mm,5.1 ml/cm | 一米 | 美國MFPI | 160 | 96 |
1430-45 | 透析袋MD45(12000-14000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國MFPI | 150 | 90 |
即用型透析袋使用簡便,無需經過復雜的預處理步驟,蒸餾水沖洗后即可直接使用。即用型透析袋膜精度更高,金屬離子和硫化物雜質含量為痕跡級別。即用型透析袋分為兩種,濕型浸泡在透析袋儲存液中,干型由甘油保護膜包裹。即用型透析袋參數穩定,擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿和絕大部分的醇類物質,具體可以參照上海橋星透析袋膜材質有機溶劑耐受性相關資料。 |